Katalog produktów
DIN 7504 P - Wkręty samowiercące z łbem stożkowym (wyłącznie do miekkich metali np. aluminium)
Inox-Plus prezentuje wkręty samowiercące z łbem stożkowym DIN 7504 P. Są to wysokiej jakości elementy złączne ze stali nierdzewnej, które znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle – między innymi do prac monterskich i instalacyjnych, a także do budowy różnego rodzaju urządzeń.
Prezentowane wkręty samowiercące z łbem stożkowym DIN 7504 P są wykonane ze stali nierdzewnej A2 i pakowane po 1000 sztuk. W Inox-Plus zamówisz je w szerokim wyborze wariantów wymiarowych, z szybką i wygodną dostawą pod wskazany adres.

| d | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 |
|---|---|---|---|---|
| l w mm | ||||
| 13 | + | + | + | + |
| 16 | + | + | + | + |
| 19 | + | + | + | + |
| 22 | + | + | + | + |
| 25 | + | + | + | + |
| 32 | + | + | ||
| 38 | + | + | ||
| 45 | + | |||
| 50 | + | |||
| sztuk w opakowaniu | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| dP | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 4,1 |
| dla l | lg min | |||
| 13 | 6,2 | 5,8 | 4,3 | 4,7 |
| 16 | 9,2 | 8,8 | 7,3 | 5,8 |
| 19 | 12,1 | 11,7 | 10,3 | 8,7 |
| 22 | 15,1 | 14,7 | 13,3 | 11,7 |
| 25 | 18,1 | 17,7 | 16,3 | 14,7 |
| 32 | 24,5 | 23 | 21,5 | |
| 38 | 30,5 | 29 | 27,5 | |
| 45 | 34,5 | |||
| 50 | 39,5 | |||
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"