Katalog produktów
DIN 913 - Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcem płaskim ściętym
Prezentujemy wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcem płaskim ściętym. Te wkręty DIN 913 bardzo dobrze nadają się do łączenia elementów konstrukcyjnych, szczególnie wtedy, gdy mamy ograniczony dostęp z uwagi na niewielką ilość miejsca. Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcem płaskim ściętym ISO 4026 PN/M 82314 są dostępne w wariancie ze stali nierdzewnej A2 oraz ze stali kwasoodpornej A4. Występują w sześciu wymiarach – od M1,6 do M5. Kupisz je w naszym sklepie internetowym pakowane po 200 sztuk.

| d | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| l w mm | ||||||
| 2 | + | + | ||||
| 3 | + | + | + | + | ||
| 4 | + | + | + | + | + | + |
| 5 | + | + | + | + | + | + |
| 6 | + | + | + | + | + | + |
| 8 | + | + | + | + | + | + |
| 10 | + | + | + | + | + | |
| 12 | + | + | + | + | + | |
| 16 | + | + | + | + | + | |
| 20 | + | + | + | |||
| 25 | + | + | + | |||
| 30 | + | + | + | |||
| 35 | + | |||||
| 40 | + | + | + | |||
| sztuk w opakowaniu | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| dp max | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 |
| t min | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 |
| e | 803 | 1 003 | 1 427 | 1,73 | 2,3 | 2,87 |
| s | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"

| d | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| l w nnm | ||||||
| 5 | + | |||||
| 6 | + | + | ||||
| 8 | + | + | ||||
| 10 | + | + | + | |||
| 12 | + | + | + | + | ||
| 16 | + | + | + | + | + | |
| 20 | + | + | + | + | + | + |
| 25 | + | + | + | + | + | + |
| 30 | + | + | + | + | + | + |
| 35 | + | + | + | + | + | + |
| 40 | + | + | + | + | + | + |
| 45 | + | + | + | + | + | + |
| 50 | + | + | + | + | + | + |
| 60 | + | + | + | + | + | + |
| 70 | + | + | + | + | + | |
| 80 | + | + | + | + | + | |
| 90 | + | + | + | + | ||
| 100 | + | + | ||||
| sztuk w opakowaniu | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 |
| dp max | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 12 | 15 |
| t min | 2 | 3 | 4 | 4,8 | 6,4 | 8 |
| e | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 |
| s | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"

| d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l w mm | |||||||||
| 4 | + | + | |||||||
| 5 | + | + | + | ||||||
| 6 | + | + | + | + | |||||
| 8 | + | + | + | + | + | ||||
| 10 | + | + | + | + | + | + | |||
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 35 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 45 | + | + | + | + | + | + | |||
| 50 | + | + | + | + | + | + | |||
| 60 | + | + | + | + | + | + | |||
| 70 | + | + | + | + | |||||
| 80 | + | + | + | ||||||
| 90 | + | + | + | ||||||
| 100 | + | + | |||||||
| sztuk w opakowaniu | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 |
| dp max | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 12 | 15 |
| t min | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,8 | 6,4 | 8 |
| e | 1,73 | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 |
| s | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"