Katalog produktów
DIN 915 - Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i czopem walcowym
DIN 915 / A2 / AISI 304
Inox-Plus prezentuje wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i czopem walcowym DIN 915. To wysokiej jakości elementy złączne, którym mogą zaufać zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy. Wkręty są wykonane ze stali nierdzewnej A2 AISI 304 lub stali kwasoodpornej A4 AISI 316 – wybierz wariant, który najlepiej pasuje do konkretnej inwestycji.
Prezentowane wkręty DIN 915/ISO 4028 spełniają także polską normę PN/M 82316. Oferujemy je w wielu wariantach wymiarowych. W zależności od wariantu są pakowane po 50, 100, 200 lub 500 sztuk.
Już teraz zamów wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i czopem walcowym DIN 915 w Inox-Plus!
| d | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l w mm | |||||||||
| 3 | 39,20 | 39,20 | 19,20 | ||||||
| 4 | 38,60 | 38,60 | 19,20 | 12,20 | |||||
| 5 | 38,90 | 38,90 | 20,00 | 12,60 | 15,70 | ||||
| 6 | 38,90 | 38,90 | 20,90 | 12,90 | 16,00 | 16,90 | |||
| 8 | 47,30 | 47,30 | 23,40 | 13,80 | 17,10 | 17,90 | |||
| 10 | 47,30 | 47,30 | 25,10 | 14,50 | 17,60 | 19,00 | |||
| 12 | 52,10 | 52,10 | 25,90 | 15,20 | 18,40 | 20,20 | |||
| 14 | 19,80 | 21,50 | |||||||
| 16 | 59,30 | 59,30 | 29,20 | 17,90 | 20,50 | 22,40 | |||
| 20 | 31,90 | 19,20 | 23,30 | 26,10 | |||||
| 25 | 37,30 | 24,50 | 25,40 | 28,70 | |||||
| 30 | 43,40 | 32,20 | 27,50 | 32,70 | |||||
| 35 | 35,20 | 35,60 | |||||||
| 40 | 43,90 | 38,30 | |||||||
| 45 | 46,50 | ||||||||
| 50 | 56,20 | ||||||||
| 60 | 77,20 | ||||||||
| sztuk w opakowaniu | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | |||
| od 30 | od 30 | od 25 | |||||||
| 200 | 200 | 200 | |||||||
| dp max | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | |||
| t min | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | |||
| e min | 1 003 | 1 427 | 1,73 | 2,3 | 2,87 | 3,44 | |||
| s | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
DIN 915 / A2 / AISI 304

| d | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l w mm | |||||||||
| 8 | 22,90 | ||||||||
| 10 | 25,10 | 36,30 | |||||||
| 12 | 26,70 | 38,90 | 91,50 | ||||||
| 16 | 30,40 | 46,00 | 95,60 | 175,30 | |||||
| 20 | 35,50 | 58,20 | 98,60 | 200,00 | 687,10 | ||||
| 25 | 40,10 | 58,70 | 109,00 | 224,00 | 705,50 | ||||
| 30 | 46,90 | 64,40 | 123,00 | 270,00 | 723,90 | ||||
| 35 | 50,90 | 72,60 | 135,00 | 282,00 | 742,40 | ||||
| 40 | 56,70 | 77,70 | 149,00 | 312,00 | 760,00 | ||||
| 45 | 62,30 | 85,80 | 168,00 | 339,00 | 779,00 | ||||
| 50 | 66,40 | 92,00 | 183,00 | 363,00 | 797,00 | ||||
| 55 | 281,20 | ||||||||
| 60 | 95,00 | 124,00 | 232,00 | 386,00 | 858,00 | ||||
| 70 | 274,00 | 420,00 | 915,00 | ||||||
| 80 | 311,80 | 450,00 | 961,00 | ||||||
| 90 | 354,80 | 489,30 | |||||||
| 100 | 526,60 | ||||||||
| sztuk w opakowaniu | 200 | 200 | 100 | 50 | 50 | ||||
| od 70 | od 80 | od 70 | |||||||
| 50 | 25 | 25 | |||||||
| dp max | 5,5 | 7 | 8,5 | 12 | 15 | ||||
| t min | 3 | 4 | 4,8 | 6,4 | 8 | ||||
| e min | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | ||||
| s | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
DIN 915 / A4 / AISI 316

| d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l w mm | |||||||||
| 4 | 40,20 | 25,50 | |||||||
| 5 | 41,80 | 26,60 | 33,00 | ||||||
| 6 | 43,80 | 27,00 | 33,70 | 35,60 | |||||
| 8 | 49,00 | 29,00 | 35,90 | 37,70 | 47,90 | ||||
| 10 | 52,60 | 30,40 | 37,00 | 39,80 | 52,60 | 76,10 | |||
| 12 | 54,70 | 31,90 | 38,60 | 42,40 | 56,20 | 81,80 | 192,00 | ||
| 14 | 39,00 | 45,00 | |||||||
| 16 | 60,80 | 37,80 | 43,00 | 47,20 | 63,90 | 96,10 | 200,00 | 378,30 | |
| 20 | 64,40 | 40,20 | 49,00 | 54,70 | 74,10 | 121,00 | 207,00 | 426,00 | 889,70 |
| 25 | 74,60 | 49,00 | 53,60 | 60,30 | 83,30 | 123,00 | 231,00 | 509,00 | 938,70 |
| 30 | 85,90 | 64,40 | 57,70 | 68,50 | 97,60 | 135,00 | 258,00 | 533,00 | 963,70 |
| 35 | 69,50 | 74,60 | 106,00 | 152,00 | 284,00 | 540,00 | 981,70 | ||
| 40 | 87,40 | 80,20 | 118,00 | 163,00 | 312,00 | 592,00 | 1036,00 | ||
| 45 | 90,40 | 131,00 | 179,00 | 352,00 | 638,00 | 1062,00 | |||
| 50 | 111,00 | 138,00 | 193,00 | 384,00 | 690,00 | 1079,00 | |||
| 60 | 153,00 | 190,00 | 245,00 | 394,00 | 736,00 | 1104,00 | |||
| 70 | 541,00 | 787,00 | 1477,00 | ||||||
| 80 | 613,50 | 843,00 | 1521,00 | ||||||
| 90 | 715,80 | 889,60 | |||||||
| 100 | 940,70 | ||||||||
| sztuk w opakowaniu | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | 50 |
| od 30 | od 30 | od 25 | od 25 | od 70 | od 80 | od 70 | |||
| 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | 25 | 25 | |||
| dp max | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 12 | 15 |
| t min | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,8 | 6,4 | 8 |
| e min | 1,73 | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 |
| s | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |