Katalog produktów
DIN 7997 - Wkręty do drewna z łbem stożkowym
DIN 7997 / A2 / AISI 304
ds | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
l w mm | ||||||
12 | + | + | ||||
16 | + | + | + | |||
20 | + | + | + | + | + | |
25 | + | + | + | + | + | + |
30 | + | + | + | + | + | + |
35 | + | + | + | + | + | + |
40 | + | + | + | + | + | |
45 | + | + | + | + | ||
50 | + | + | + | + | + | |
60 | + | + | + | + | ||
65 | + | + | + | |||
70 | + | + | + | + | ||
75 | + | + | ||||
80 | + | + | ||||
90 | + | + | ||||
100 | + | + | ||||
110 | + | |||||
120 | + | |||||
sztuk w opakowaniu | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
od 65 | od 65 | |||||
100 | 100 | |||||
dk | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 8,3 | 9,2 | 11 |
k max | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,35 | 2,5 | 3 |
b | 0,6 l |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"