Katalog produktów
DIN 186 - Śruby ze łbem młoteczkowym podsadzonym
A2
Inox-Plus prezentuje śruby z łbem młoteczkowym podsadzonym DIN 186. To wysokiej jakości elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej A2 lub stali kwasoodpornej A4. Sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych i hobbystycznych. Są bardzo dobrym wyborem do realizacji projektów budowlanych, konstrukcyjnych, jak i armatorskich, gwarantując wysoką odporność na procesy korozyjne.
Śruby z łbem młoteczkowym podsadzonym DIN 186 spełniają polską normę PN/M 82418. Oferujemy je w szerokim wyborze wariantów wymiarowych. Są pakowane po 10, 25 lub 50 sztuk.
d | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
---|---|---|---|---|---|
l w mm | |||||
30 | + | ||||
35 | + | ||||
40 | + | + | + | ||
45 | + | + | + | ||
50 | + | + | + | + | |
55 | + | + | + | + | |
60 | + | + | + | + | + |
65 | + | + | + | + | |
70 | + | + | + | + | |
75 | + | + | + | + | |
80 | + | + | + | + | |
90 | + | + | + | ||
100 | + | + | + | ||
110 | + | + | |||
120 | + | + | |||
sztuk w opakowaniu | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 |
b | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
k | 5,5 | 7 | 8 | 10,5 | 13 |
n | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
m | 18 | 21 | 26 | 30 | 36 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"
A4
d | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
---|---|---|---|---|---|
l w mm | |||||
30 | + | ||||
35 | + | ||||
40 | + | + | + | ||
45 | + | + | + | ||
50 | + | + | + | + | |
55 | + | + | + | + | |
60 | + | + | + | + | + |
65 | + | + | + | + | |
70 | + | + | + | + | |
75 | + | + | + | + | |
80 | + | + | + | + | |
90 | + | + | + | ||
100 | + | + | + | ||
110 | + | + | |||
120 | + | + | |||
sztuk w opakowaniu | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 |
b | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
k | 5,5 | 7 | 8 | 10,5 | 13 |
n | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
m | 18 | 21 | 26 | 30 | 36 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"