Katalog produktów
DIN 7984 - Śruby z łbem walcowym niskim
Inox-Plus prezentuje śruby z łbem walcowym niskim DIN 7984. Są to śruby stosowane w szeroko pojętym przemyśle, budownictwie, branży instalacyjnej oraz do budowy różnego rodzaju maszyn i urządzeń.
Śruby z łbem walcowym niskim DIN 7984 są dostępne w wariancie ze stali nierdzewnej A2 AISI 304 oraz ze stali kwasoodpornej A4 AISI 316, w rozmiarach M 3, M 4, M 5, M 6, M 8, M 10, M 12, M 16 i M 20. Są pakowane po 25, 50, 100, 500 i 1000 sztuk. Gwarantujemy bardzo wysoką jakość wykonania elementów oraz ich pełną zgodność wymiarową i wytrzymałościową z normą DIN.
DIN 7984 / A2 / AISI 304

| d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l w mm | |||||||||
| 5 | + | ||||||||
| 6 | + | + | + | ||||||
| 8 | + | + | + | + | |||||
| 10 | + | + | + | + | + | ||||
| 12 | + | + | + | + | + | ||||
| 14 | + | + | + | + | |||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 18 | + | + | + | + | + | + | |||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 35 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 45 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 55 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 60 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 70 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 80 | + | + | + | + | + | ||||
| 90 | + | + | + | + | |||||
| 100 | + | + | + | + | |||||
| 110 | + | + | |||||||
| 120 | + | + | |||||||
| 130 | + | + | |||||||
| 140 | + | + | |||||||
| 150 | + | + | |||||||
| sztuk w opakowaniu | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 100 | 50 | 25 | 25 |
| od 35 | od 20 | od 25 | od 14 | od 16 | od 50 | od 80 | od 90 | od 90 | |
| 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 50 | 25 | 10 | 10 | |
| od 35 | od 70 | od 45 | od 25 | ||||||
| 200 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| od 70 | |||||||||
| 50 | |||||||||
| b | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
| t | 1,5 | 2,3 | 2,7 | 3 | 3,8 | 4,5 | 5 | 5,5 | 7,5 |
| s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 14 |
| k | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
| dk | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"
DIN 7984 / A4 / AISI 316

| d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l w mm | |||||||||
| 5 | + | ||||||||
| 6 | + | + | |||||||
| 8 | + | + | + | + | |||||
| 10 | + | + | + | + | + | ||||
| 12 | + | + | + | + | + | ||||
| 14 | + | ||||||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 18 | + | ||||||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 35 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 45 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 50 | + | + | + | + | + | + | |||
| 55 | + | + | + | + | + | + | |||
| 60 | + | + | + | + | + | + | |||
| 70 | + | + | + | + | + | ||||
| 80 | + | + | + | + | + | ||||
| 90 | + | + | + | + | + | ||||
| 100 | + | + | + | + | + | ||||
| 110 | + | + | |||||||
| 120 | + | + | |||||||
| 130 | + | + | |||||||
| 140 | + | + | |||||||
| 150 | + | + | |||||||
| sztuk w opakowaniu | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 100 | 50 | 25 | 25 |
| od 35 | od 20 | od 25 | od 16 | od 16 | od 50 | od 80 | od 90 | od 90 | |
| 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 50 | 25 | 10 | 10 | |
| od 35 | od 45 | od 25 | |||||||
| 200 | 100 | 100 | |||||||
| od 70 | |||||||||
| 50 | |||||||||
| b | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
| t | 1,5 | 2,3 | 2,7 | 3 | 3,8 | 4,5 | 5 | 5,5 | 7,5 |
| s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 14 |
| k | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
| dk | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"