Katalog produktów
DIN 137 B - Podkładki podatne faliste
A2, A4
Otwór | d1 | d2 | s | h min | h max | sztuk w opakowaniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 3 | 3,2 | 8 | 0,5 | 0,8 | 1,6 | + | 1000 |
M 3,5 | 3,7 | 8 | 0,5 | 0,9 | 1,8 | + | 1000 |
M 4 | 4,3 | 9 | 0,5 | 1 | 2 | + | 1000 |
M 5 | 5,3 | 11 | 0,5 | 1,1 | 2,2 | + | 1000 |
M 6 | 6,4 | 12 | 0,5 | 1,3 | 2,6 | + | 500 |
M 7 | 7,4 | 14 | 0,8 | 1,5 | 3 | + | 500 |
M 8 | 8,4 | 15 | 0,8 | 1,5 | 3 | + | 500 |
M 10 | 10,5 | 21 | 1 | 2,1 | 4,2 | + | 500 |
M 12 | 13 | 24 | 1,2 | 2,5 | 5 | + | 500 |
M 14 | 15 | 28 | 1,6 | 3 | 6 | + | 200 |
M 16 | 17 | 30 | 1,6 | 3,2 | 6,4 | + | 200 |
M 18 | 19 | 34 | 1,6 | 3,3 | 6,6 | + | 200 |
M 20 | 21 | 36 | 1,6 | 3,7 | 7,4 | + | 200 |
M 22 | 23 | 40 | 1,8 | 3,9 | 7,8 | + | 100 |
M 24 | 25 | 44 | 1,8 | 4,1 | 8,2 | + | 100 |
M 27 | 28 | 50 | 2 | 4,7 | 9,4 | + | 100 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"