Katalog produktów
DIN 7 - Kołki walcowe
A2
Inox-Plus prezentuje kołki walcowe DIN 7. Jest to bardzo popularne rozwiązanie wykorzystywane do łączenia elementów konstrukcyjnych w różnych gałęziach przemysłu – od budownictwa, przez konstrukcje maszyn, aż po branżę stoczniową. Kołki walcowe ISO 2338 są wykonane ze stali nierdzewnej A2 lub kwasoodpornej A4, dzięki czemu możesz bez trudu dobrać odpowiedni element w zależności od tego, w jakich warunkach środowiskowych będzie wykorzystywany. Te kołki walcowe PN/M 85021 są pakowane po 10, 25, 50 i 100 sztuk (stal A2) oraz 100, 200 i 500 sztuk (stal A4).

| d | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l w mm | |||||||||
| 3 | + | + | |||||||
| 4 | + | + | + | + | + | ||||
| 5 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 14 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 18 | + | + | + | + | + | + | |||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 24 | + | + | + | + | + | + | |||
| 28 | + | + | + | + | + | + | |||
| 30 | + | + | + | + | |||||
| 32 | + | + | + | + | + | + | |||
| 36 | + | + | + | + | |||||
| 40 | + | + | + | + | |||||
| 45 | + | + | |||||||
| 50 | + | + | + | ||||||
| 55 | + | ||||||||
| 60 | + | + | + | ||||||
| 70 | + | ||||||||
| 80 | + | ||||||||
| 90 | + | ||||||||
| sztuk w opakowaniu | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | |
| c | 0,15 | 0,23 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | |
| r | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"

| d | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l w mm | |||||||||
| 8 | + | ||||||||
| 10 | + | + | + | ||||||
| 12 | + | + | + | ||||||
| 14 | + | + | + | ||||||
| 16 | + | + | + | + | |||||
| 18 | + | + | + | + | |||||
| 20 | + | + | + | + | |||||
| 24 | + | + | + | + | + | ||||
| 28 | + | + | + | + | + | ||||
| 30 | + | + | + | + | + | ||||
| 32 | + | + | + | + | + | ||||
| 36 | + | + | + | + | + | ||||
| 40 | + | + | + | + | + | ||||
| 45 | + | + | + | + | + | ||||
| 50 | + | + | + | + | + | ||||
| 55 | + | + | + | + | + | ||||
| 60 | + | + | + | + | + | ||||
| 70 | + | + | + | + | + | ||||
| 80 | + | + | + | + | + | ||||
| 90 | + | + | + | + | + | ||||
| 100 | + | + | + | + | |||||
| sztuk w opakowaniu | 100 | 50 | 25 | 25 | 10 | ||||
| c | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 3 | ||||
| r | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"
A4

| d | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| l w mm | |||||||||
| 3 | + | + | |||||||
| 4 | + | + | + | + | + | ||||
| 5 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 14 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 18 | + | + | + | + | + | + | |||
| 20 | + | + | + | + | + | + | |||
| 24 | + | + | + | + | + | + | |||
| 28 | + | + | + | + | + | ||||
| 30 | + | ||||||||
| 32 | + | + | + | + | + | + | |||
| 36 | + | + | + | + | |||||
| 40 | + | + | + | + | |||||
| 45 | + | + | |||||||
| 50 | + | + | + | ||||||
| 55 | + | ||||||||
| 60 | + | + | |||||||
| 70 | + | ||||||||
| sztuk w opakowaniu | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | |
| c | 0,15 | 0,23 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | |
| r | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"

| d | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l w mm | |||||||||
| 8 | + | ||||||||
| 10 | + | ||||||||
| 12 | + | + | + | ||||||
| 14 | + | + | + | ||||||
| 16 | + | + | + | + | |||||
| 18 | + | + | + | + | |||||
| 20 | + | + | + | + | + | ||||
| 24 | + | + | + | + | + | ||||
| 28 | + | + | + | + | + | ||||
| 32 | + | + | + | + | + | ||||
| 36 | + | + | + | + | + | ||||
| 40 | + | + | + | + | + | ||||
| 45 | + | + | + | + | + | ||||
| 50 | + | + | + | + | + | ||||
| 55 | + | + | + | + | + | ||||
| 60 | + | + | + | + | + | ||||
| 70 | + | + | + | + | + | ||||
| 80 | + | + | + | + | + | ||||
| 90 | + | + | + | + | |||||
| 100 | + | + | + | + | |||||
| sztuk w opakowaniu | 100 | 50 | 25 | 25 | 10 | ||||
| c | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 3 | ||||
| r | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"