Katalog produktów
DIN 963 - Wkręty z łbem stożkowym
Inox-Plus prezentuje wkręty z łbem stożkowym DIN 963. Są to popularne, uniwersalne elementy złączne ze stali nierdzewnej, wykorzystywane między innymi do budowy maszyn oraz wielu prac instalacyjnych i montażowych.
Te wkręty z łbem stożkowym DIN 963 spełniają polską normę PN/M 82207 oraz międzynarodową normę ISO 2009. Są wykonane ze stali nierdzewnej A2 i stali kwasoodpornej A4. Zamówisz je u nas w szerokim wyborze wariantów wymiarowych, pakowane po 200, 500 lub 1000 sztuk. Kup te elementy złączne w Inox-Plus z szybką dostawą pod wskazany adres.
d | M 1,6 | M 2 | M 2,3 | M 2,5 | M 2,6 | M 3 | M 3,5 | M 4 | M 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l w mm | |||||||||
3 | + | ||||||||
4 | + | + | + | + | + | + | |||
5 | + | + | + | + | + | + | + | ||
6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
12 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
14 | + | + | + | + | |||||
16 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
18 | + | + | + | ||||||
20 | + | + | + | + | + | + | |||
22 | + | + | + | ||||||
25 | + | + | + | + | + | + | |||
30 | + | + | + | + | |||||
35 | + | + | + | ||||||
40 | + | + | + | ||||||
45 | + | + | + | ||||||
50 | + | + | + | ||||||
55 | + | ||||||||
60 | + | + | + | ||||||
70 | + | + | |||||||
80 | + | + | |||||||
90 | + | ||||||||
100 | + | ||||||||
sztuk w opakowaniu | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 200 |
t min | 0,32 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 |
n | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 |
k | 0,96 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,5 |
dk | 3 | 3,8 | 4,5 | 4,7 | 5 | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 9,2 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"
d | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l w mm | ||||||||
8 | + | |||||||
10 | + | + | ||||||
12 | + | + | ||||||
14 | + | + | ||||||
16 | + | + | + | |||||
18 | + | + | ||||||
20 | + | + | + | + | + | + | ||
22 | + | + | ||||||
25 | + | + | + | + | + | + | ||
30 | + | + | + | + | + | + | ||
35 | + | + | + | + | + | + | ||
40 | + | + | + | + | + | + | ||
45 | + | + | + | + | + | + | ||
50 | + | + | + | + | + | + | + | + |
55 | + | + | + | + | + | + | + | + |
60 | + | + | + | + | + | + | + | + |
70 | + | + | + | + | + | + | + | + |
80 | + | + | + | + | + | + | + | + |
90 | + | + | + | + | + | + | + | + |
100 | + | + | + | + | + | + | + | + |
110 | + | + | + | + | + | + | + | |
120 | + | + | + | + | + | + | + | |
130 | + | + | + | + | ||||
140 | + | + | + | + | ||||
150 | + | + | + | + | ||||
sztuk w opakowaniu | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 |
l >= od | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
sztuk w opakowaniu | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 10 | 10 | |
t min | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4 |
n | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
k | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
dk | 11 | 14,5 | 18 | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"