Katalog produktów
DIN 965 Z - Wkręty z łbem stożkowym z gniazdem krzyżowym POZIDRIVE
DIN 965 - Z / A2 / AISI 304
Inox-Plus prezentuje wkręty z łbem stożkowym z gniazdem krzyżowym POZIDRIVE DIN 965 Z. Są to jedne z najpopularniejszych elementów złącznych, o uniwersalnym przeznaczeniu, doskonale sprawdzające się w pracach instalacyjnych i monterskich, między innymi do budowy maszyn i urządzeń.
Wkręty z łbem stożkowym z gniazdem krzyżowym POZIDRIVE DIN 965 Z spełniają polską normę PN/M 82208 oraz międzynarodową ISO 7046. Są dostępne w wariancie ze stali nierdzewnej A2 oraz stali kwasoodpornej A4. Wkręty możesz zamówić w wybranym rozmiarze, pakowane po 200, 500 lub 1000 sztuk.
d | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l w mm | ||||||||
3 | + | |||||||
4 | + | + | + | + | ||||
5 | + | + | + | + | + | |||
6 | + | + | + | + | + | + | ||
8 | + | + | + | + | + | + | + | |
10 | + | + | + | + | + | + | + | |
12 | + | + | + | + | + | + | + | |
14 | + | + | + | + | + | |||
16 | + | + | + | + | + | + | + | |
18 | + | + | + | + | ||||
20 | + | + | + | + | + | + | + | |
25 | + | + | + | + | + | |||
30 | + | + | + | + | + | |||
35 | + | + | + | + | ||||
40 | + | + | + | |||||
45 | + | |||||||
50 | + | + | ||||||
80 | + | |||||||
sztuk w opakowaniu | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 |
od 50 | od 25 | |||||||
200 | 200 | |||||||
a | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 |
k | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 |
dk | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"
DIN 965 - Z / A4 / AISI 316
d | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l w mm | ||||||||
3 | + | |||||||
4 | + | + | + | + | ||||
5 | + | + | + | + | + | |||
6 | + | + | + | + | + | + | ||
8 | + | + | + | + | + | + | + | |
10 | + | + | + | + | + | + | + | |
12 | + | + | + | + | + | + | + | |
14 | + | + | + | + | ||||
16 | + | + | + | + | + | + | ||
18 | + | + | + | + | ||||
20 | + | + | + | + | + | + | ||
25 | + | + | + | + | ||||
30 | + | + | + | + | ||||
35 | + | + | + | |||||
40 | + | + | + | |||||
60 | + | |||||||
sztuk w opakowaniu | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
od 25 | ||||||||
200 | ||||||||
a | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,4 | 1,6 | 2 | |
k | 0,96 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | |
dk | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"