Katalog produktów
DIN 964 - Wkręty z łbem stożkowym soczewkowym
DIN 964 / A2 / AISI 304
Inox-Plus prezentuje wkręty z łbem stożkowym soczewkowym DIN 964. Są to elementy złączne ze stali nierdzewnej przeznaczone do prac monterskich, instalacyjnych, znakomicie sprawdzające się do mocowania elementów maszyn i urządzeń. Oferujemy wkręty wysokiej jakości, o stabilnych wymiarach i gwarantowanej wytrzymałości.
Prezentowane wkręty z łbem stożkowym soczewkowym DIN 964 spełniają polską normę PN/M 82211 oraz międzynarodową normę ISO 2010. Są dostępne w wariancie ze stali nierdzewnej A2 oraz stali kwasoodpornej A4. Zamówisz je u nas w szerokim wyborze wymiarów, pakowane po 100, 200, 200 lub 1000 sztuk.

| d | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l w mm | ||||||||
| 5 | + | + | + | |||||
| 6 | + | + | + | + | + | |||
| 8 | + | + | + | + | + | + | ||
| 10 | + | + | + | + | + | + | ||
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 14 | + | + | + | |||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 18 | + | + | + | |||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 35 | + | + | + | + | + | + | ||
| 40 | + | + | + | + | + | + | ||
| 45 | + | + | + | + | + | + | ||
| 50 | + | + | + | + | + | + | ||
| 55 | + | + | + | |||||
| 60 | + | + | + | + | + | |||
| 70 | + | + | + | + | + | |||
| 80 | + | + | + | + | ||||
| 90 | + | + | + | |||||
| 100 | + | + | + | + | ||||
| sztuk w opakowaniu | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 100 |
| od 25 | od 25 | od 45 | od 70 | od 45 | od 25 | od 60 | od 70 | |
| 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | |
| t min | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3,2 | 4 |
| n | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 |
| f ~ | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| k | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| dk | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"
DIN 964 / A4 / AISI 316

| d | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l w mm | ||||||||
| 5 | + | + | ||||||
| 6 | + | + | + | + | + | |||
| 8 | + | + | + | + | + | + | ||
| 10 | + | + | + | + | + | + | ||
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 14 | + | + | + | |||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 18 | + | + | + | |||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 35 | + | + | + | + | + | + | ||
| 40 | + | + | + | + | + | + | ||
| 45 | + | + | + | + | + | + | ||
| 50 | + | + | + | + | + | + | ||
| 60 | + | + | + | + | + | |||
| 70 | + | + | + | + | ||||
| 80 | + | + | + | + | ||||
| 90 | + | + | + | |||||
| 100 | + | + | + | |||||
| sztuk w opakowaniu | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 100 |
| od 25 | od 25 | od 45 | od 70 | od 45 | od 25 | od 60 | ||
| 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | ||
| t min | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3,2 | 4 |
| n | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 |
| f ~ | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| k | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| dk | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"