Katalog produktów
DIN 966 H - Wkręty z łbem stożkowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym PHILLIPS
DIN 966 - H / A2 / AISI 304
Inox-Plus prezentuje wkręty z łbem stożkowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym PHILLIPS DON 966 H. Są to elementy złączne o uniwersalnym przeznaczeniu, znakomicie sprawdzające się do różnego rodzaju prac instalacyjnych i monterskich w wielu gałęziach przemysłu.
Oferujemy elementy wykonane ze stali nierdzewnej A2 i stali kwasoodpornej A4. Są to produkty bardzo wysokiej jakości, spełniające polską normę PN/M 82212 oraz międzynarodową ISO 7047.
Wkręty z łbem stożkowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym PHILLIPS są pakowane po 200, 500 lub 1000 sztuk, w zależności od rozmiaru.

| d | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l w mm | |||||||
| 3 | + | ||||||
| 4 | + | ||||||
| 5 | + | + | + | ||||
| 6 | + | + | + | + | + | ||
| 8 | + | + | + | + | + | + | |
| 10 | + | + | + | + | + | + | |
| 12 | + | + | + | + | + | + | + |
| 14 | + | + | + | + | |||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + |
| 18 | + | + | + | + | |||
| 20 | + | + | + | + | + | + | |
| 22 | + | + | + | ||||
| 25 | + | + | + | + | + | ||
| 30 | + | + | + | + | + | ||
| 35 | + | + | + | + | |||
| 40 | + | + | + | + | |||
| 45 | + | + | + | ||||
| 50 | + | + | + | + | |||
| 60 | + | + | + | + | |||
| 70 | + | + | + | ||||
| 75 | + | + | |||||
| 80 | + | + | + | ||||
| 90 | + | + | |||||
| 95 | + | ||||||
| 100 | + | ||||||
| sztuk w opakowaniu | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 |
| od 45 | od 25 | od 60 | |||||
| 200 | 200 | 100 | |||||
| a | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 |
| f | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 |
| k | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 |
| dk | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"
DIN 966 - H / A4 / AISI 316

| d | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l w mm | |||||||
| 5 | + | + | |||||
| 6 | + | + | + | ||||
| 8 | + | + | + | + | |||
| 10 | + | + | + | + | + | ||
| 12 | + | + | + | + | |||
| 16 | + | + | + | + | |||
| 20 | + | + | + | + | |||
| 25 | + | + | + | + | |||
| 30 | + | + | + | ||||
| 35 | + | ||||||
| 40 | + | ||||||
| sztuk w opakowaniu | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| od 25 | |||||||
| 200 | |||||||
| a | 0,9 | 1 | 1,4 | 1,6 | 2 | ||
| f | 0,6 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | ||
| k | 1,5 | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | ||
| dk | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"