Katalog produktów
DIN 7504 K - Wkręty samowiercące z łbem 6-kt. (wyłącznie do miekkich metali np. aluminium)
Wkręty samowiercące z łbem 6-kt. DIN 7504 K należą do kategorii najpopularniejszych elementów złącznych dostępnych w naszym sklepie online. Zaznaczmy, że są one przeznaczone wyłącznie do miękkich metali, takich jak aluminium. Prezentowane wkręty samowiercące z łbem 6-kt. DIN 7504 K są wykonane ze stali nierdzewnej A2, co gwarantuje wysoką odporność na korozję i tym samym umożliwia stosowanie ich w wilgotnym środowisku, np. przy budowie dachów czy jednostek pływających. Wkręty są dostępne w opakowaniach po 500 i 1000 sztuk.

| d | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
|---|---|---|---|---|
| l w mm | ||||
| 13 | + | + | ||
| 16 | + | + | ||
| 19 | + | + | + | + |
| 22 | + | + | + | + |
| 25 | + | + | + | + |
| 28 | + | |||
| 30 | + | |||
| 32 | + | + | + | + |
| 35 | + | + | ||
| 38 | + | + | + | |
| 45 | + | + | + | |
| 50 | + | + | + | |
| 70 | + | |||
| 80 | + | |||
| 90 | + | |||
| 100 | + | |||
| 110 | + | |||
| 120 | + | |||
| 130 | + | |||
| 140 | + | |||
| 150 | + | |||
| sztuk w opakowaniu | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
| k | 4,1 | 4,3 | 5,4 | 5,9 |
| s | 7 | 8 | 8 | 10 |
| e | 7,59 | 8,71 | 8,71 | 10,95 |
| dla l | lg min | |||
| 13 | 4,3 | 4,7 | ||
| 16 | 7,3 | 5,8 | 5 | |
| 19 | 10,3 | 8,7 | 8 | 7 |
| 22 | 13,3 | 11,7 | 11 | 10 |
| 25 | 16,3 | 14,7 | 14 | 13 |
| 32 | 23 | 21,5 | 21 | 20 |
| 38 | 29 | 27,5 | 27 | 26 |
| 45 | 34,5 | 34 | 33 | |
| 50 | 39,5 | 39 | 38 | |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"