Katalog produktów
DIN 916 - Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcem wgłębionym
Inox-Plus prezentuje wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcem wgłębionym DIN 916. Są to elementy złączne wykonane z najwyższej jakości stali. Możesz zamówić wariant ze stali nierdzewnej A2 AISI 304 lub stali kwasoodpornej A4 AISI 316.
Prezentowane wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcem wgłębionym ISO 402 spełniają także polską normę PN/M 82317. Oferujemy je w wielu wariantach wymiarowych, pakowane po 25, 50, 100 lub 200 sztuk.
Już teraz zamów wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcem wgłębionym DIN 916 w Inox-Plus z gwarancją szybkiej dostawy pod wskazany adres.

| d | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| l w mm | ||||||
| 2 | + | |||||
| 3 | + | + | + | + | ||
| 4 | + | + | + | + | + | + |
| 5 | + | + | + | + | + | + |
| 6 | + | + | + | + | + | + |
| 8 | + | + | + | + | + | + |
| 10 | + | + | + | + | + | |
| 12 | + | + | + | + | + | |
| 16 | + | + | + | + | + | |
| 20 | + | + | + | |||
| 25 | + | + | + | |||
| 30 | + | + | + | |||
| 35 | + | |||||
| 40 | + | + | + | |||
| sztuk w opakowaniu | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| dv max | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 2 | 2,5 |
| t min | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 |
| e | 803 | 1 003 | 1 427 | 1,73 | 2,3 | 2,87 |
| s | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"

| d | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| l w mm | ||||||
| 5 | + | |||||
| 6 | + | + | ||||
| 8 | + | + | ||||
| 10 | + | + | + | |||
| 12 | + | + | + | + | ||
| 16 | + | + | + | + | + | |
| 20 | + | + | + | + | + | + |
| 25 | + | + | + | + | + | + |
| 30 | + | + | + | + | + | + |
| 35 | + | + | + | + | + | + |
| 40 | + | + | + | + | + | + |
| 45 | + | + | + | + | + | + |
| 50 | + | + | + | + | + | + |
| 60 | + | + | + | + | + | + |
| 70 | + | + | + | |||
| 80 | + | + | + | |||
| 90 | + | + | + | |||
| 100 | + | + | ||||
| sztuk w opakowaniu | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 |
| dv max | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 |
| t min | 2 | 3 | 4 | 4,8 | 6,4 | 8 |
| e | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 |
| s | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"

| d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l w mm | |||||||||
| 4 | + | + | |||||||
| 5 | + | + | + | ||||||
| 6 | + | + | + | + | |||||
| 8 | + | + | + | + | + | ||||
| 10 | + | + | + | + | + | + | |||
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 35 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 45 | + | + | + | + | + | + | |||
| 50 | + | + | + | + | + | + | |||
| 60 | + | + | + | + | + | + | |||
| 70 | + | + | + | ||||||
| 80 | + | + | + | ||||||
| 90 | + | + | + | ||||||
| 100 | + | + | |||||||
| sztuk w opakowaniu | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 |
| dv max | 1,4 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 |
| t min | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,8 | 6,4 | 8 |
| e | 1,73 | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 |
| s | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"