Katalog produktów
DIN 914 - Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcem stożkowym
Prezentujemy wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcem stożkowym DIN 914. Te uniwersalne wkręty ISO 4027 szczególnie dobrze nadają się do łączenia elementów konstrukcyjnych w trudno dostępnych miejscach. Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcem stożkowym PN/M 82315 są dostępne w wariancie ze stali nierdzewnej A2 oraz stali kwasoodpornej A4. To produkt bardzo wysokiej jakości, odporny na działanie nawet skrajnie niekorzystnych czynników środowiskowych. Kupisz je w naszym sklepie internetowym w rozmiarach od M2 do M6. Wkręty są pakowane po 200 sztuk.

| d | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| l w mm | ||||||
| 3 | + | + | + | |||
| 4 | + | + | + | + | ||
| 5 | + | + | + | + | + | + |
| 6 | + | + | + | + | + | + |
| 8 | + | + | + | + | + | + |
| 10 | + | + | + | + | + | + |
| 12 | + | + | + | + | + | + |
| 16 | + | + | + | + | + | + |
| 20 | + | + | + | + | ||
| 25 | + | + | + | + | ||
| 30 | + | + | + | + | ||
| 35 | + | + | ||||
| 40 | + | + | ||||
| 45 | + | + | ||||
| 50 | + | + | ||||
| 60 | + | |||||
| sztuk w opakowaniu | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| dt max | - | - | - | - | - | 1 ,5 |
| t min | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 |
| e | 1 003 | 1 427 | 1,73 | 2,3 | 2,87 | 3,44 |
| s | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"

| d | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| l w mm | |||||
| 6 | + | ||||
| 8 | + | ||||
| 10 | + | + | |||
| 12 | + | + | + | ||
| 16 | + | + | + | + | |
| 20 | + | + | + | + | + |
| 25 | + | + | + | + | + |
| 30 | + | + | + | + | + |
| 35 | + | + | + | + | + |
| 40 | + | + | + | + | + |
| 45 | + | + | + | + | + |
| 50 | + | + | + | + | + |
| 60 | + | + | + | + | + |
| 70 | + | + | + | ||
| 80 | + | + | |||
| 90 | + | + | |||
| 100 | + | ||||
| sztuk w opakowaniu | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 |
| dt max | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| t min | 3 | 4 | 4,5 | 6,4 | 8 |
| e | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 |
| s | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"

| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l w mm | |||||||||
| 4 | + | + | |||||||
| 5 | + | + | + | ||||||
| 6 | + | + | + | + | |||||
| 8 | + | + | + | + | + | ||||
| 10 | + | + | + | + | + | + | |||
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 35 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 45 | + | + | + | + | + | + | |||
| 50 | + | + | + | + | + | + | |||
| 60 | + | + | + | + | + | + | |||
| 70 | + | + | + | ||||||
| 80 | + | + | |||||||
| 90 | + | + | |||||||
| 100 | + | ||||||||
| sztuk w opakowaniu | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 |
| dt max | - | - | - | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| t min | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 6,4 | 8 |
| e | 1,73 | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 |
| s | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"