Katalog produktów
DIN 97 - Wkręty do drewna z łbem stożkowym
A2
Inox-Plus prezentuje wkręty do drewna z łbem stożkowym DIN 97. Te uniwersalne wkręty występują w różnych wariantach długości, co pozwoli Ci dobrać odpowiednie elementy złączne do realizacji konkretnego zadania. Doskonale sprawdzą się w branży budowlanej i stoczniowej, służąc do solidnego łączenia wszelkich elementów drewnianych. Wkręty do drewna z łbem stożkowym spełniające normę PN/M 82503 są wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej A2 lub stali kwasoodpornej A4 – do wyboru. Te elementy złączne są pakowane po 100, 200 lub 500 sztuk.
ds | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l w mm | |||||||||||
10 | + | + | |||||||||
12 | + | + | + | + | |||||||
16 | + | + | + | + | + | + | |||||
20 | + | + | + | + | + | + | |||||
25 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
30 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
35 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
45 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
60 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
65 | + | + | + | + | |||||||
70 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
75 | + | + | + | + | + | ||||||
80 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
90 | + | + | + | + | + | + | |||||
100 | + | + | + | + | + | + | |||||
110 | + | + | + | + | |||||||
120 | + | + | + | + | |||||||
130 | + | + | + | ||||||||
140 | + | + | + | ||||||||
150 | + | + | + | ||||||||
sztuk w opakowaniu | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
od 65 | od 65 | od 65 | |||||||||
100 | 100 | 100 | |||||||||
t max | 0,7 | 0,85 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,6 |
n | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | 2,5 |
k max | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,35 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |
dk | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 8,3 | 9,2 | 10,2 | 11 | 12,5 | 14,5 | 18 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"
A4
ds | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l w mm | |||||||||||
10 | + | + | |||||||||
12 | + | + | + | + | |||||||
16 | + | + | + | + | + | + | |||||
20 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
25 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
30 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
35 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
45 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
60 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
65 | + | + | + | + | |||||||
70 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
75 | + | + | + | + | + | ||||||
80 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
90 | + | + | + | + | + | + | |||||
100 | + | + | + | + | + | + | |||||
110 | + | + | + | + | |||||||
120 | + | + | + | + | |||||||
130 | + | + | + | ||||||||
140 | + | + | + | ||||||||
150 | + | + | + | ||||||||
sztuk w opakowaniu | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
od 65 | od 65 | od 65 | |||||||||
100 | 100 | 100 | |||||||||
t max | 0,7 | 0,85 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,6 |
n | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | 2,5 |
k max | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,35 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |
dk | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 8,3 | 9,2 | 10,2 | 11 | 12,5 | 14,5 | 18 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"