Katalog produktów
DIN 95 - Wkręty do drewna z łbem stoż. soczewkowym
A2
Inox-Plus, jeden z liderów polskiego rynku elementów złącznych, poleca wkręty do drewna z łbem stożkowym soczewkowym DIN 95. Wkręty są wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej A2 lub stali kwasoodpornej A4 do wyboru. Prezentowane elementy złączne spełniające normę PN/M 82504 idealnie nadają się do budowy wszelkich konstrukcji drewnianych, które mogą być narażone na działanie wilgoci, w tym kadłubów jednostek pływających. Wkręty do drewna z łbem stożkowym soczewkowym są pakowane po 100, 200 i 500 sztuk.
| ds | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l w mm | ||||||||||
| 10 | + | + | ||||||||
| 12 | + | + | + | + | ||||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 35 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 45 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 55 | + | + | ||||||||
| 60 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 65 | + | + | + | + | ||||||
| 70 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 75 | + | + | + | + | + | |||||
| 80 | + | + | + | + | + | |||||
| 90 | + | + | + | + | + | |||||
| 100 | + | + | + | + | + | |||||
| 110 | + | + | + | |||||||
| 120 | + | + | + | |||||||
| sztuk w opakowaniu | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| od 65 | od 65 | od 65 | ||||||||
| 100 | 100 | 100 | ||||||||
| t max | 1,2 | 1,45 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,7 |
| n | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 |
| f ~ | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,25 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2 |
| k max | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,35 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,5 | 4 |
| dk | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 8,3 | 9,2 | 10,2 | 11 | 12,5 | 14,5 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"
A4

| ds | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l w mm | ||||||||||
| 10 | + | |||||||||
| 12 | + | + | + | + | ||||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 35 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 45 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 60 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 65 | + | + | + | + | ||||||
| 70 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 75 | + | + | + | + | + | |||||
| 80 | + | + | + | + | + | |||||
| 90 | + | + | + | + | + | |||||
| 100 | + | + | + | + | + | |||||
| 110 | + | + | + | |||||||
| 120 | + | + | + | |||||||
| sztuk w opakowaniu | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| od 65 | od 65 | od 65 | ||||||||
| 100 | 100 | 100 | ||||||||
| t max | 1,2 | 1,45 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,7 |
| n | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 |
| f ~ | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,25 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2 |
| k max | 1,5 | 1,65 | 1,93 | 2,2 | 2,35 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,5 | 4 |
| dk | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 8,3 | 9,2 | 10,2 | 11 | 12,5 | 14,5 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"