Katalog produktów
DIN 188 - Śruby ze łbem młoteczkowym podsadzonym
A2
Inox-Plus prezentuje śruby z łbem młoteczkowym podsadzonym DIN 188, zgodne z polską normą PN/M 82418. Te elementy złączne znajdują szerokie zastosowanie w pracach budowlanych, armatorskich i konstrukcyjnych. Mogą być wykorzystywane do realizacji projektów profesjonalnych i hobbystycznych.
Prezentowane śruby z łbem młoteczkowym podsadzonym DIN 188 występują w wariancie ze stali nierdzewnej A2 oraz stali kwasoodpornej A4. W naszej ofercie znajdziesz śruby w różnych rozmiarach, pakowane po 10, 25 lub 50 sztuk.

| d | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| l w mm | |||||
| 30 | + | ||||
| 35 | + | ||||
| 40 | + | + | + | ||
| 45 | + | + | + | ||
| 50 | + | + | + | + | |
| 55 | + | + | + | + | |
| 60 | + | + | + | + | + |
| 65 | + | + | + | + | |
| 70 | + | + | + | + | |
| 75 | + | + | + | + | |
| 80 | + | + | + | + | |
| 90 | + | + | + | ||
| 100 | + | + | + | ||
| 110 | + | + | |||
| 120 | + | + | |||
| sztuk w opakowaniu | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 |
| b | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
| k | 5,5 | 7 | 8 | 10,5 | 13 |
| n | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| m | 18 | 21 | 26 | 30 | 36 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"
A4

| d | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
| l w mm | |||||
| 30 | + | ||||
| 35 | + | ||||
| 40 | + | + | + | ||
| 45 | + | + | + | ||
| 50 | + | + | + | + | |
| 55 | + | + | + | + | |
| 60 | + | + | + | + | + |
| 65 | + | + | + | + | |
| 70 | + | + | + | + | |
| 75 | + | + | + | + | |
| 80 | + | + | + | + | |
| 90 | + | + | + | ||
| 100 | + | + | + | ||
| 110 | + | + | |||
| 120 | + | + | |||
| sztuk w opakowaniu | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| b | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
| k | 5,5 | 7 | 8 | 10,5 | 13 |
| n | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| m | 18 | 21 | 26 | 30 | 36 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"