Katalog produktów
DIN 6912 - Śruby z łbem walcowym niskim
Inox-Plus prezentuje śruby z łbem walcowym niskim DIN 6912. Są to uniwersalne śruby do zastosowań profesjonalnych i amatorskich, szczególnie dobrze sprawdzające się do montażu różnego rodzaju elementów maszyn czy urządzeń. W naszym sklepie internetowym kupisz te śruby w wariancie ze stali nierdzewnej A2 oraz stali kwasoodpornej A4.
Śruby z łbem walcowym niskim DIN 6912 są dostępne w kilku wariantach wymiarowych: M 3, M 4, M 5, M 6, M 8, M 10 oraz M 12. Prezentowane elementy złączne są pakowane po 50, 100, 500 lub 1000 sztuk, w zależności od rozmiaru.

| d | M 3* | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l w mm | |||||||
| 5 | + | ||||||
| 6 | + | + | |||||
| 8 | + | + | + | + | |||
| 10 | + | + | + | + | + | ||
| 12 | + | + | + | + | + | ||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + |
| 20 | + | + | + | + | + | + | + |
| 25 | + | + | + | + | + | + | + |
| 30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 35 | + | + | + | + | + | + | + |
| 40 | + | + | + | + | + | + | + |
| 45 | + | + | + | + | + | ||
| 50 | + | + | + | + | + | ||
| 55 | + | + | + | + | |||
| 60 | + | + | + | + | |||
| 65 | + | + | + | + | |||
| 70 | + | + | + | + | |||
| 80 | + | + | + | + | |||
| 90 | + | + | + | ||||
| 100 | + | + | + | ||||
| sztuk w opakowaniu | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 100 | 50 |
| / >= od | 25 | 25 | 25 | 50 | |||
| sztuk w opakowaniu | 200 | 200 | 200 | 50 | |||
| / >= od | 45 | 45 | |||||
| sztuk w opakowaniu | 100 | 100 | |||||
| b | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 |
| dh min | - | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| t1 min | 1,5 | 1,48 | 1,88 | 2 | 2,88 | 3,35 | 3,85 |
| s | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| k max | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| dk max | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 |
* M3 z przyczyn technicznych dostarczamy tylko w/g DIN 7984
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"

| d | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| l w mm | |||||
| 25 | + | + | |||
| 30 | + | + | |||
| 35 | + | + | + | + | |
| 40 | + | + | + | + | |
| 45 | + | + | + | + | |
| 50 | + | + | + | + | + |
| 55 | + | + | + | + | + |
| 60 | + | + | + | + | + |
| 65 | + | + | + | + | + |
| 70 | + | + | + | + | + |
| 80 | + | + | + | + | + |
| 90 | + | + | + | + | + |
| 100 | + | + | + | + | + |
| 110 | + | + | + | + | + |
| 120 | + | + | + | + | + |
| 130 | + | + | + | + | + |
| 140 | + | + | + | + | + |
| 150 | + | + | + | + | + |
| sztuk w opakowaniu | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 |
| i >= od | 110 | ||||
| sztuk w opakowaniu | 25 | ||||
| b | 34 | 38 | 42 | 46 | 54 |
| dh min | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| t1 min | 4,35 | 5,35 | 5,85 | 6,32 | 7,18 |
| s | 12 | 14 | 14 | 17 | 19 |
| k max | 8,5 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| dk max | 20,67 | 23,67 | 27 | 30 | 36 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"