Katalog produktów
DIN 316 - Śruby skrzydełkowe
~ DIN 316 / A2 / AISI 304
Inox-Plus prezentuje śruby skrzydełkowe DIN 316. Są to elementy złączne bardzo wysokiej jakości, znajdujące zastosowanie przy realizacji wielu projektów – zarówno budowlanych, jak i instalacyjnych, konstrukcyjnych czy armatorskich. Na pewno Cię nie zawiodą!
Śruby skrzydełkowe DIN 316 spełniają polską normę PN/M 82436. Oferujemy je w dwóch wariantach: ze stali nierdzewnej A2 oraz stali kwasoodpornej A4. Kupisz je u nas w szerokim wyborze rozmiarów. Śruby są pakowane po 25, 50 lub 100 sztuk.

| d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l w mm | |||||||
| 10 | + | + | + | + | |||
| 12 | + | + | + | + | |||
| 16 | + | + | + | + | + | + | |
| 20 | + | + | + | + | + | + | + |
| 25 | + | + | + | + | + | + | + |
| 30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 35 | + | + | + | + | + | + | |
| 40 | + | + | + | + | + | + | |
| 45 | + | + | + | + | + | ||
| 50 | + | + | + | + | + | ||
| 55 | + | + | + | ||||
| 60 | + | + | + | ||||
| sztuk w opakowaniu | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| h | 8,8 | 10,5 | 10,5 | 12,9 | 14,8 | 17,3 | 22,3 |
| e | 18,5 | 22 | 22 | 26,8 | 30,3 | 35,3 | 47,5 |
| d | 7,8 | 9,5 | 9,5 | 11,9 | 13,5 | 15,3 | 20,5 |
| a | 0 | 0 / 7 | 0 / 8 | 0 / 10,5 | 12 | 14 | 18 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"
~DIN 316 / A4 / AISI 316

| d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l w mm | |||||||
| 10 | + | + | + | + | |||
| 12 | + | + | + | + | |||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + |
| 20 | + | + | + | + | + | + | + |
| 25 | + | + | + | + | + | + | + |
| 30 | + | + | + | + | + | + | + |
| 35 | + | + | + | + | + | + | |
| 40 | + | + | + | + | + | + | |
| 45 | + | + | + | + | + | ||
| 50 | + | + | + | + | + | ||
| 55 | + | + | + | ||||
| 60 | + | + | + | ||||
| 100 | + | ||||||
| sztuk w opakowaniu | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| h | 8,8 | 10,5 | 10,5 | 12,9 | 14,8 | 17,3 | 22,3 |
| e | 18,5 | 22 | 22 | 26,8 | 30,3 | 35,3 | 47,5 |
| d | 7,8 | 9,5 | 9,5 | 11,9 | 13,5 | 15,3 | 20,5 |
| a | 0 | 0 / 7 | 0 / 8 | 0 / 10,5 | 12 | 14 | 18 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"