Katalog produktów
DIN 835 - Śruby dwustronne o długości części wkręcanej ~2d
DIN 835 / A2 / AISI 304
Inox-Plus prezentuje śruby dwustronne o długości części wkręcanej ~2d DIN 835. Są to śruby specjalistyczne, przeznaczone do realizacji profesjonalnych projektów konstrukcyjnych, budowlanych czy armatorskich. Te elementy złączne zamówisz w naszej hurtowni w dwóch wariantach: ze stali nierdzewnej A2 (AISI 304) oraz ze stali kwasoodpornej A4 (AISI 316). Są pakowane po 50, 100 i 200 sztuk oraz dostępne w szerokim wyborze wariantów wymiarowych.
Śruby dwustronne o długości części wkręcanej ~2d DIN 835 spełniają polską normę PN/M 82137.
d | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
l w mm | |||||||
16 | + | + | + | + | |||
20 | + | + | + | + | |||
25 | + | + | + | + | |||
30 | + | + | + | + | + | ||
35 | + | + | + | + | + | + | + |
40 | + | + | + | + | + | + | + |
45 | + | + | + | + | + | + | + |
50 | + | + | + | + | + | + | + |
55 | + | + | + | + | + | + | + |
60 | + | + | + | + | + | + | + |
65 | + | + | + | + | + | + | + |
70 | + | + | + | + | + | + | + |
75 | + | + | + | + | + | + | |
80 | + | + | + | + | + | + | |
85 | + | + | + | + | + | + | |
90 | 196,00 | 267,00 | 345,00 | 553,00 | 919,00 | 1319,00 | |
95 | + | + | + | + | + | + | |
100 | + | + | + | + | + | + | |
110 | + | + | + | + | + | + | |
120 | + | + | + | + | + | + | |
sztuk w opakowaniu | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
b2 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
b1 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"
DIN 835 / A4 / AISI 316
d | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
l w mm | |||||||
16 | + | + | + | + | |||
20 | + | + | + | + | |||
25 | + | + | + | + | |||
30 | + | + | + | + | + | ||
35 | + | + | + | + | + | + | + |
40 | + | + | + | + | + | + | + |
45 | + | + | + | + | + | + | + |
50 | + | + | + | + | + | + | + |
55 | + | + | + | + | + | + | + |
60 | + | + | + | + | + | + | + |
65 | + | + | + | + | + | + | + |
70 | + | + | + | + | + | + | + |
75 | + | + | + | + | + | + | |
80 | + | + | + | + | + | + | |
85 | + | + | + | + | + | + | |
90 | + | + | + | + | + | + | |
95 | + | + | + | + | + | + | |
100 | + | + | + | + | + | + | |
110 | + | + | + | + | + | + | |
120 | + | + | + | + | + | + | |
sztuk w opakowaniu | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
b2 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
b1 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"