Katalog produktów
DIN 127 - Podkładki sprężyste
Inox-Plus prezentuje podkładki sprężyste DIN 127, które charakteryzują się uniwersalnością zastosowania. Cieszą się dużą popularnością zarówno wśród wykonawców inwestycji budowlanych, jak i w gronie fachowców realizujących projekty stoczniowe, chemiczne i maszynowe. Te podkładki PN/M 82008 są dostępne zarówno w wariancie ze stali nierdzewnej, jak i stali kwasoodpornej. Podkładki sprężyste DIN 127 kupisz w Inox-Plus w różnych średnicach, nawet pod śruby z łbem M48. Podkładki są pakowane po 25, 50, 100, 200, 500 i 1000 sztuk.
d1 | pod śrubę | d2 | b | s | sztuk w opakowaniu | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,1 | M 2 | 4,4 | 0,9 | 0,5 | + | 1000 |
2,3 | M 2,2 | 4,8 | 1 | 0,6 | + | 1000 |
2,6 | M 2,5 | 5,1 | 1 | 0,6 | + | 1000 |
2,7 | M 2,6 | 5,2 | 1 | 0,6 | + | 1000 |
3,1 | M 3 | 6,2 | 1,3 | 0,8 | + | 1000 |
3,6 | M 3,5 | 6,7 | 1,3 | 0,8 | + | 1000 |
4,1 | M 4 | 7,6 | 1,5 | 0,9 | + | 1000 |
5,1 | M 5 | 9,2 | 1,8 | 1,2 | + | 1000 |
6,1 | M 6 | 11,8 | 2,5 | 1,6 | + | 1000 |
8,1 | M 8 | 14,8 | 3 | 2 | + | 500 |
10,2 | M 10 | 18,1 | 3,5 | 2,2 | + | 500 |
12,2 | M 12 | 21,1 | 4 | 2,5 | + | 500 |
14,2 | M 14 | 24,1 | 4,5 | 3 | + | 500 |
16,2 | M 16 | 27,4 | 5 | 3,5 | + | 500 |
18,2 | M 18 | 29,4 | 5 | 3,5 | + | 200 |
20,2 | M 20 | 33,6 | 6 | 4 | + | 200 |
22,5 | M 22 | 35,9 | 6 | 4 | + | 100 |
24,5 | M 24 | 40 | 7 | 5 | + | 100 |
27,5 | M 27 | 43 | 7 | 5 | + | 50 |
30,5 | M 30 | 48,2 | 8 | 6 | + | 50 |
33,5 | M 33 | 55,2 | 10 | 6 | + | 25 |
36,5 | M 36 | 58,2 | 10 | 6 | + | 25 |
39,5 | M 39 | 61,2 | 10 | 6 | + | 25 |
42,5 | M 42 | 68,2 | 12 | 7 | + | 25 |
45,5 | M 45 | 71,2 | 12 | 7 | + | 25 |
49 | M 48 | 75 | 12 | 7 | + | 25 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"