Katalog produktów
DIN 435 - Podkładki klinowe do dwuteowników
A2, A4
d | otwór | a | b | e | h | A2 | A4 | sztuk w opakowaniu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | M 8 | 22 | 22 | 3,05 | 4,6 | + | + | 50 |
11 | M 10 | 22 | 22 | 3,05 | 4,6 | + | + | 50 |
13,5 | M 12 | 26 | 30 | 4,1 | 6,2 | + | + | 25 |
22 | M 20 | 40 | 44 | 6,1 | 9,2 | + | + | 25 |
24 | M 22 | 44 | 50 | 6,5 | 10 | + | + | 10 |
26 | M 24 | 56 | 56 | 6,9 | 10,8 | + | + | 10 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"