INOX-PLUS Elementy złączne nierdzewne i kwasoodporne

Katalog produktów

DIN 472 - Pierścienie osadcze wewnętrzne

Pierścienie osadcze wewnętrzne - DIN 472

472
DIN 472
-
PN/M 85111
A2

Retaining rings for bores
Sicherungsringe für Bohrungen, Form I

Inox-Plus prezentuje pierścienie osadcze wewnętrzne DIN 472. Są to bardzo ważne części konstrukcji, których zadaniem jest zabezpieczenie innych elementów przed niekontrolowanym ruchem (przesunięciem osiowym).

Oferujemy pierścienie osadcze wewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej A2, bardzo odporne na procesy korozyjne oraz uszkodzenia mechaniczne. Prezentowane pierścienie spełniają polską normę PN/M 85111.

Pierścienie występują w wielu wariantach wymiarowych, dlatego łatwo dopasujesz odpowiednie elementy. W zależności od rozmiaru pakujemy je po 10, 25, 50, 100 lub 200 sztuk.

Pierścienie osadcze wewnętrzne

d1 s d2 a max b=   sztuk w opakowaniu
8 0,8 8,7 2,4 1,1 + 200
9 0,8 9,8 2,5 1,3 + 200
10 1,0 10,8 3,2 1,4 + 200
11 1,0 11,8 3,3 1,5 + 100
12 1,0 13,0 3,4 1,7 + 100
13 1,0 14,1 3,6 1,8 + 100
14 1,0 15,1 3,7 1,9 + 100
15 1,0 16,2 3,7 2,0 + 100
16 1,0 17,3 3,8 2,0 + 100
17 1,0 18,3 3,9 2,1 + 100
18 1,0 19,5 4,1 2,2 + 100
19 1,0 20,5 4,1 2,2 + 100
20 1,0 21,5 4,2 2,3 + 100
21 1,0 22,5 4,2 2,4 + 50
22 1,0 23,5 4,2 2,5 + 50
23 1,2 24,6 4,3 2,5 + 50
24 1,2 25,9 4,4 2,6 + 50
25 1,2 26,9 4,5 2,7 + 50
26 1,2 27,9 4,7 2,8 + 50
27 1,2 28,9 4,7 2,8 + 50
28 1,2 30,1 4,8 2,9 + 50
29 1,2 31,1 4,8 3,0 + 50
30 1,2 32,1 4,8 3,0 + 50
31 1,2 33,4 5,2 3,2 + 25
32 1,2 34,4 5,4 3,2 + 25
33 1,2 35,5 5,4 3,3 + 25
34 1,5 36,5 5,4 3,3 + 25
35 1,5 37,8 5,4 3,4 + 25
36 1,5 38,8 5,4 3,5 + 25
37 1,5 39,8 5,5 3,6 + 25
38 1,5 40,8 5,5 3,7 + 25
39 1,5 42,0 5,6 3,8 + 25
40 1,75 43,5 5,8 3,9 + 25
41 1,75 44,5 5,9 4,0 + 25
42 1,75 45,5 5,9 4,1 + 25
43 1,75 46,5 5,9 4,2 + 25
44 1,75 47,5 6,0 4,2 + 25
45 1,75 48,5 6,2 4,3 + 25
47 1,75 50,5 6,4 4,4 + 25
48 1,75 51,5 6,4 4,5 + 25
50 2,0 54,2 6,5 4,6 + 25
52 2,0 56,2 6,7 4,7 + 25
55 2,0 59,2 6,8 5,0 + 25
58 2,0 62,2 6,9 5,2 + 25
60 2,0 64,2 7,3 5,4 + 25
62 2,0 66,2 7,3 5,5 + 10
65 2,5 69,2 7,6 5,8 + 10
68 2,5 72,5 7,8 6,1 + 10
70 2,5 74,5 7,8 6,2 + 10
72 2,5 76,5 7,8 6,4 + 10
75 2,5 79,5 7,8 6,6 + 10
80 2,5 85,5 8,5 7,0 + 10
85 3,0 90,5 8,6 7,2 + 10
90 3,0 95,5 8,6 7,6 + 10
95 3,0 100,5 8,8 8,1 + 10
100 3,0 105,5 9,2 8,4 + 10

 Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"