Katalog produktów
DIN 908 - Korki gwintowane z kołnierzem i gniazdem sześciokątnym
DIN 908 / A2 / AISI 304 / A4 / AISI 316
Inox-Plus prezentuje korki gwintowane z kołnierzem i gniazdem sześciokątnym DIN 908. Oferujemy elementy złączne bardzo wysokiej jakości, o szerokim zastosowaniu przy realizacji projektów armatorskich, instalacyjnych, grzewczych czy budowlanych.
Prezentowane korki są dostępne w dwóch wariantach materiałowych: ze stali nierdzewnej A2 (AISI 304) oraz stali kwasoodpornej A4 (AISI 316). Oferujemy je w szerokim wyborze rozmiarów, pakowane po 10, 25 lub 50 sztuk. Już teraz zamów korki gwintowane z kołnierzem i gniazdem sześciokątnym DIN 908 z wygodną i szybką dostawą pod drzwi.

| d1 | d2 | s | e | c | i | l ~ | t min | A2 | A4 | sztuk w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 10 x 1 | 14 | 5 | 5,7 | 3 | 8 | 11 | 5 | + | + | 50 |
| M 12 x 1,5 | 17 | 6 | 6,9 | 3 | 12 | 15 | 7 | + | + | 50 |
| M 14 x 1,5 | 19 | 6 | 6,9 | 3 | 12 | 15 | 7 | + | + | 50 |
| M 16 x 1,5 | 21 | 8 | 9,2 | 3 | 12 | 15 | 7,5 | + | + | 50 |
| M 18 x 1,5 | 23 | 8 | 9,2 | 4 | 12 | 16 | 7,5 | + | + | 50 |
| M 20 x 1,5 | 25 | 10 | 11,4 | 4 | 14 | 18 | 7,5 | + | + | 25 |
| M 22 x 1,5 | 27 | 10 | 11,4 | 4 | 14 | 18 | 7,5 | + | + | 25 |
| M 24 x 1,5 | 30 | 12 | 13,7 | 4 | 14 | 18 | 7,5 | + | + | 30 |
| M 26 x 1,5 | 31 | 12 | 13,7 | 4 | 16 | 20 | 9 | + | + | 10 |
| M 27 x 2 | 32 | 12 | 13,7 | 4 | 16 | 20 | 9 | + | + | 10 |
| M 30 x 1,5 | 36 | 17 | 19,4 | 4 | 16 | 20 | 9 | + | + | 10 |
| M 30 x 2 | 36 | 17 | 19,4 | 4 | 16 | 20 | 9 | + | + | 10 |
DIN 908 / A2 / AISI 304 / A4 / AISI 316

| d1 | d2 | s | e | c | i | l ~ | t min | A2 | A4 | sztuk w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8"A | 14 | 5 | 5,7 | 3 | 8 | 11 | 5 | + | + | 50 |
| G 1/4"A | 18 | 6 | 6,9 | 3 | 12 | 15 | 7 | + | + | 50 |
| G 3/8"A | 22 | 8 | 9,2 | 3 | 12 | 15 | 7,5 | + | + | 50 |
| G 1/2"A | 26 | 10 | 11,4 | 4 | 14 | 18 | 7,5 | + | + | 25 |
| G 3/4"A | 32 | 12 | 13,7 | 4 | 16 | 20 | 9 | + | + | 25 |
| G 1"A | 39 | 17 | 19,4 | 5 | 16 | 21 | 9 | + | + | 10 |
| G 11/8"A | 44 | 19 | 21,7 | 5 | 16 | 21 | 10,5 | + | + | 5 |
| G 11/4"A | 49 | 22 | 25,2 | 5 | 16 | 21 | 10,5 | + | + | 5 |
| G 11/2"A | 55 | 24 | 27,4 | 5 | 16 | 21 | 10,5 | + | + | 5 |
| G 13/4"A | 62 | 32 | 36,6 | 5 | 20 | 25 | 14 | + | + | 5 |
| G 2"A | 68 | 32 | 36,6 | 5 | 20 | 25 | 14 | + | + | 5 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"