Katalog produktów
DIN 1 - Kołki stożkowe
DIN 1 / 1.4305 / AISI 303
Kołki stożkowe Inox-Plus to wysokiej jakości elementy złączne, które wykorzystasz przy realizacji np. projektów budowlanych. Doskonale sprawdzają się w wielu gałęziach przemysłu – w tym stoczniowym, chemicznym czy maszynowym. Kołki stożkowe DIN 1 są wykonane ze stali nierdzewnej A2 lub kwasoodpornej A4. Te kołki stożkowe ISO 2339 spełniające normę PN/M 85020 są pakowane po 100 i 200 sztuk (stal AISI 303) lub 25, 50, 100 i 200 sztuk (stal AISI 316 Ti). Zamów je wygodnie w sklepie internetowym Inox-Plus – jednego z liderów polskiego rynku elementów złącznych ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.

| d | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l w mm | ||||||||||
| 8 | + | |||||||||
| 10 | + | + | + | |||||||
| 12 | + | + | + | + | ||||||
| 14 | + | + | + | + | + | |||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 18 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 22 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 24 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 26 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 28 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 32 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 36 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 40 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 45 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 50 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 55 | + | + | + | + | + | |||||
| 60 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 70 | + | + | + | + | ||||||
| 80 | + | + | + | |||||||
| 90 | + | + | ||||||||
| 100 | + | + | + | |||||||
| sztuk w opakowaniu | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 |
| r | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| c | 0,15 | 0,23 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"
DIN 1 / 1.4571 / AISI 316 Ti

| d | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l w mm | ||||||||||
| 8 | + | |||||||||
| 10 | + | + | + | |||||||
| 12 | + | + | + | |||||||
| 14 | + | + | + | + | + | |||||
| 16 | + | + | + | + | + | |||||
| 18 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 22 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 24 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 26 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 28 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 32 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 36 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 40 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 45 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 50 | + | + | + | + | + | + | ||||
| 55 | + | + | + | + | + | |||||
| 60 | + | + | + | + | + | |||||
| 70 | + | + | + | + | ||||||
| 80 | + | + | + | |||||||
| 90 | + | + | ||||||||
| 100 | + | + | ||||||||
| sztuk w opakowaniu | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 |
| r | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| c | 0,15 | 0,23 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"