Katalog produktów
DIN 1481 - Kołki sprężyste gładkie
Inox-Plus prezentuje kołki sprężyste gładkie DIN 1481. Są to elementy złączne, które mają zastosowanie w nieruchomych i ruchomych połączeniach kołkowych. Oferujemy kołki wysokiej jakości, zgodne z normą ISO 8752 oraz polską normą PN/M 85023.
Prezentowane kołki sprężyste gładkie DIN 1481 są wykonane ze stali nierdzewnej A2 AISI 304 i występują w wielu wariantach wymiarowych. W zależności od wariantu pakujemy je po 50, 100, 200 lub 500 sztuk.
Już teraz zamów kołki sprężyste gładkie DIN 1481 w Inox-Plus i zapewnij sobie szybką dostawę pod wskazany adres.
średnica | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
l w mm | ||||||
4 | + | + | + | + | + | + |
5 | + | + | + | + | + | + |
6 | + | + | + | + | + | + |
8 | + | + | + | + | + | + |
10 | + | + | + | + | + | + |
12 | + | + | + | + | + | + |
14 | + | + | + | + | + | + |
16 | + | + | + | + | + | + |
18 | + | + | + | + | + | + |
20 | + | + | + | + | + | + |
22 | + | + | + | + | ||
24 | + | + | + | + | ||
26 | + | + | + | + | ||
28 | + | + | + | + | ||
30 | + | + | + | + | ||
32 | + | + | ||||
36 | + | + | ||||
40 | + | + | ||||
sztuk w opakowaniu | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 |
a | 0,15 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
s | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,75 |
d2 = | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 |
d1 min | 1,2 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,8 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"
średnica | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
l w mm | ||||||
4 | + | |||||
5 | + | |||||
6 | + | + | + | |||
8 | + | + | + | |||
10 | + | + | + | + | + | + |
12 | + | + | + | + | + | + |
14 | + | + | + | + | + | + |
16 | + | + | + | + | + | + |
18 | + | + | + | + | + | + |
20 | + | + | + | + | + | + |
22 | + | + | + | + | + | + |
24 | + | + | + | + | + | + |
26 | + | + | + | + | + | + |
28 | + | + | + | + | + | + |
30 | + | + | + | + | + | + |
32 | + | + | + | + | + | + |
36 | + | + | + | + | + | + |
40 | + | + | + | + | + | + |
45 | + | + | + | + | + | + |
50 | + | + | + | + | + | + |
55 | + | + | + | + | ||
60 | + | + | + | + | ||
65 | + | + | + | + | ||
70 | + | + | + | + | ||
75 | + | + | + | |||
80 | + | + | + | |||
85 | + | + | + | |||
90 | + | + | ||||
95 | + | + | ||||
100 | + | + | ||||
sztuk w opakowaniu | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | 50 |
l >= od | 55 | 55 | ||||
sztuk w opakowaniu | 100 | 50 | ||||
a | 0,65 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 2 | 2 |
s | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 |
d2 = | 2,8 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 5,5 | 6,5 |
d1 min | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 6,4 | 8,5 | 10,5 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"