Katalog produktów
DIN 7981 C-Z - Blachowkręty z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym POZIDRIVE
Inox-Plus prezentuje blachowkręty z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym POZIDRIVE DIN 7981 C-Z. Te bardzo popularne elementy złączne ze stali nierdzewnej możesz wykorzystać w szerokim zakresie prac instalacyjnych, monterskich czy budowlanych.
Blachowkręty z łbem walcowym wypukłym z gniazdem krzyżowym POZIDRIVE DIN 7981 C-Z są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej A2 oraz stali kwasoodpornej A4. Spełniają normę ISO 7049 i polską normę PN/M 83116.
Zamów te elementy złączne w Inox-Plus w szerokim wyborze wariantów wymiarowych, pakowane po 500 lub 1000 sztuk, z gwarancją szybkiej dostawy pod wskazany adres.
DIN7981 C - Z / A2 / AISI 304
d |
2,2 No. 2 |
2,9 No. 4 |
3,5 No. 6 |
3,9 No. 7 |
4,2 No. 8 |
4,8 No. 10 |
5,5 No. 12 |
6,3 No. 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l w mm (calach) | ||||||||
6,5 (1/4") | + | + | + | + | ||||
9,5 (3/8") | + | + | + | + | + | + | ||
13 (1/2") | + | + | + | + | + | + | + | + |
16 (5/8") | + | + | + | + | + | + | + | + |
19 (3/4") | + | + | + | + | + | + | + | + |
22 (7/8") | + | + | + | + | + | + | + | + |
25 (1") | + | + | + | + | + | + | + | + |
32 (1 1/4") | + | + | + | + | + | + | + | |
38 (1 1/2") | + | + | + | + | + | + | ||
45 (1 3/4") | + | + | + | + | + | |||
50 (2") | + | + | + | + | + | |||
60 (2 3/8") | + | + | + | + | ||||
70 (2 3/4") | + | + | + | + | ||||
80 (3 3/8") | + | + | + | |||||
90 (3 1/2") | + | + | + | |||||
100 (4") | + | + | + | |||||
sztuk w opakowaniu | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
od 38 | od 32 | od 25 | od 25 | od 25 | ||||
500 | 500 | 500 | 500 | 200 | ||||
od 50 | od 45 | od 45 | ||||||
200 | 200 | 200 | ||||||
k max | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,05 | 3,55 | 3,95 | 4,55 |
dk max | 4,2 | 5,6 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 9,5 | 10,8 | 12,5 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"
DIN 7981 C - Z / A4 / AISI 316
d |
2,2 No. 2 |
2,9 No. 4 |
3,5 No. 6 |
3,9 No. 7 |
4,2 No. 8 |
4,8 No. 10 |
5,5 No. 12 |
6,3 No. 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l w mm (calach) | ||||||||
6,5 (1/4") | + | + | + | + | ||||
9,5 (3/8") | + | + | + | + | + | + | ||
13 (1/2") | + | + | + | + | + | + | + | + |
16 (5/8") | + | + | + | + | + | + | + | + |
19 (3/4") | + | + | + | + | + | + | + | + |
22 (7/8") | + | + | + | + | + | + | + | + |
25 (1") | + | + | + | + | + | + | + | + |
32 (1 1/4") | + | + | + | + | + | + | + | |
38 (1 1/2") | + | + | + | + | + | + | ||
45 (1 3/4") | + | + | + | + | + | |||
50 (2") | + | + | + | + | + | |||
60 (2 3/8") | + | + | + | + | ||||
70 (2 3/4") | + | + | + | + | ||||
80 (3 3/8") | + | + | + | |||||
90 (3 1/2") | + | + | + | |||||
100 (4") | + | + | + | |||||
sztuk w opakowaniu | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
od 38 | od 32 | od 25 | od 25 | od 25 | ||||
500 | 500 | 500 | 500 | 200 | ||||
od 50 | od 45 | od 45 | ||||||
200 | 200 | 200 | ||||||
k max | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,05 | 3,55 | 3,95 | 4,55 |
dk max | 4,2 | 5,6 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 9,5 | 10,8 | 12,5 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"